[ad_1]
کد تعرفه | شرح تعرفه ٫ نوع خودرو | حقوق ورودی |
۸۷۰۳۲۱۹۰ | خودرو سواری با حجم موتور تا ۱۰۰۰ سی سی جرقه ای – احتراقی – بنزینی | ۲۰ |
۸۷۰۳۲۲۹۰ | خودرو سواری با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی سی جرقه ای – احتراقی – بنزینی | ٧٠ |
۸۷۰۳۲۳۱۹ | خودرو سواری با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی جرقه ای – احتراقی – بنزینی | ۹۵ |
۸۷۰۳۲۳۲۹ | خودرو سواری با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی جرقه ای – احترافی – بنزینی | ۱۳۵ |
۸۷۰۳۲۳۳۹ | خودرو سواری با حجم موتور ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی جرقه ای – احتراقی – بنزینی | ۱۶۵ |
۸۷۰۳۲۴۹۰ | خودرو سواری با حجم موتور بیشتر از ۳۰۰۰ سی سی جرقه ای – احتراقی – بنزینی | ۱۷۵ |
۸۷۰۳۳۱۹۰ | خودرو سواری با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی سی دیزل یا نیمه دیزل | ٧٠ |
۸۷۰۳۳۲۱۹ | خودرو سواری با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی دیزل یا نیمه دیزل | ۹۵ |
۸۷۰۳۳٢٢٩ | خودرو سواری با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی دیزل یا نیمه دیزل | ۱۳۵ |
۸۷٠٣٣٣١٩ | خودرو سواری با حجم موتور ۲۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی دیزل با نیمه دیزل | ۱۶۵ |
۸۷۰۳۳٣٢٩ | خودرو سواری با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی سی دیزل یا نیمه دیزل | ۱۷۵ |
۸۷۰۳۴۰۱۰ | خودرو سواری با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی ۱۵۰۰ سی سی و کمتر ( بنزین هیبرید) | ۱۵ |
۸۷۰۳۴۰۲۰ | خودرو سواری با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی (بنزین ٫ هیبرید) | ٣٠ |
۸۷۰۳۴۰۳۰ | خودرو سواری با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ( بنزین هیبرید) | ۵۰ |
۸۷۰۳۴۰۹۰ | خودرو سواری با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی (بنزین هیبرید) | ۱۴۰ |
۸۷۰۳۵۰۱۰ | خودرو سواری با حجم موتور پیستونی درونسوز تراکمی احتراقی ۱۵۰۰ سی سی و کمتر ( دیزل ٫ هیبرید) | ۱۵ |
۸۷۰۳۵۰۲۰ | خودرو سواری با حجم موتور پیستونی درونسوز تراکمی احتراقی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی ( دیزل ٫ هیبرید) | ٣٠ |
۸۷۰۳۵۰۳۰ | خودرو سواری با حجم موتور پیستونی درونسوز تراکمی احتراقی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ( دیزل هیبرید) | ۵۰ |
۸۷۰۳۵۰۹۰ | خودرو سواری با حجم موتور پیستونی درونسوز تراکمی احتراقی بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی ( دیزل ٫ هیبرید) | ۱۴۰ |
۸۷۰۳۶۰۱۰ | خودرو سواری با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی ۱۵۰۰ سی سی و کمتر ( بنزین هیبرید) ( قابل شارز با منبع خارجی) | ۱۵ |
۸۷۰۳۶۰۲۰ | خودرو سواری با حجم موتور پیستونی درونسوز جرفه ای احتراقی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی ( بنزین هیبرید) ( کامل شارژ با منبع خارجی) | ۱۵ |
۸۷۰۳۶۰۳۰ | خودرو سواری با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ( بنزین ٫ هیبرید) ( قابل شارژ با منبع خارجی) | ٣٠ |
۸۷۰۳۶۰۹۰ | خودرو سواری با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی ( بنزین هیبرید) ( قابل شارژ با منبع خارجی) | ۱۳۵ |
۸۷۰۳۷۰۱۰ | خودرو سواری با حجم موتور پیستونی درونسوز تراکمی احتراقی ۱۵۰۰ سی سی و کمتر ( دیزل ٫ هیبرید) ( قابل شارژ با منبع خارجی ) | ۱۵ |
۸۷۰۳۷۰۲۰ | خودرو سواری با حجم موتور پیستونی درونسوز تراکمی احتراقی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی ( دیزل ٫ هیبرید) ( قابل شارژ با منبع خارجی) | ۱۵ |
۸۷۰۳۷۰۳۰ | خودرو سواری با حجم موتور پیستونی درونسوز تراکمی احتراقی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ( دیزل ٫ هیبرید) ( قابل شارژ با منبع خارجی) | ٣٠ |
۸۷۰۳۷٠٩٠ | خودرو سواری با حجم موتور پیستونی درونسوز تراکمی احتراقی بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی ( دیزل ٫ هیبرید) ( قابل شارژ با منبع خارجی) | ۱۳۵ |
۸۷۰۳۸۰۰۰ | سایر وسایل نقلیه تنها با موتور برقی برای نیروی محرکه | ۱۵ |
۸۷۰۳٩٠٠٠ | سایر وسایل نقلیه | ۱۳۵ |
[ad_2]
منبع : بانک خودرو