شرکت کرمان موتور شرایط فروش ویژه اقساطی پیکاپ T8 دنده دستی مدل ۱۴۰۲ نموده است.
این طرح فروش از ۱۴ آغاز تا ۳۰ آبان ماه ادامه خواهد داشت.
قیمت مصوب این خودرو ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱.۶۵ میلیارد تومان) اعلام شده است. متقاضیان میتوانند با پیشپرداختهای متفاوت بین ۵۵۰ و ۷۰۰ میلیون تومان، مابقی را به صورت اقساط ۱۸ تا ۴۸ ماهه پرداخت نمایند.
مبلغ اقساط بسته به میزان پیشپرداخت و تعداد اقساط متغیر است. اقساط بصورت هر سه ماه یک چک محاسبه گردیده است و تاریخ اولین چک ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ می باشد.
زمان تحویل خودرو ۴۵ روز کاری و جریمه تاخیر در تحویل نیز ۳ درصد در ماه اعلام شده است. این خودرو در چهار رنگ مختلف سفید، مشکی میکا، قرمز، آبی زنگاری عرضه میشود.
خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند و هزینه آن به مبلغ اقساط اضافه گردیده است.
سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد.
کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث،مالیات نقل و انتقال، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آن را به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال ۱۴۰۲ محاسبه
شده است، بدیهی است در صورت تغییر قوانین و نرخها در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضی می باشد.
جدول شرایط فروش نقدی و اعتباری کی ام سی T8 محصول کرمان موتور آبان ۱۴۰۲
شرایط | نقدی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی |
قیمت مصوب | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال |
مراحل پرداخت | – | ۱۸ | ۲۴ | ۳۶ | ۱۸ | ۲۴ | ۳۶ | ۴۸ |
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی | – | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال |
پرداخت های آتی | – | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط |
– | – | ۲,۹۶۰,۰۸۲,۰۰۰ ریال | ۱,۷۳۶,۲۸۳,۰۰۰ ریال | ۱,۳۷۸,۴۴۴,۰۰۰ ریال | ۱,۵۹۴,۸۶۴,۰۰۰ ریال | ۱,۲۸۱,۶۳۶,۰۰۰ ریال | ۹۷۲,۲۴۳,۰۰۰ ریال | ۹۷۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | ۲,۹۶۰,۰۸۲,۰۰۰ ریال | ۱,۷۳۶,۲۸۳,۰۰۰ ریال | ۱,۳۷۸,۴۴۴,۰۰۰ ریال | ۱,۵۹۴,۸۶۴,۰۰۰ ریال | ۱,۲۸۱,۶۳۶,۰۰۰ ریال | ۹۷۲,۲۴۳,۰۰۰ ریال | ۹۷۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | ۲,۹۶۰,۰۸۲,۰۰۰ ریال | ۱,۷۳۶,۲۸۳,۰۰۰ ریال | ۱,۳۷۸,۴۴۴,۰۰۰ ریال | ۱,۵۹۴,۸۶۴,۰۰۰ ریال | ۱,۲۸۱,۶۳۶,۰۰۰ ریال | ۹۷۲,۲۴۳,۰۰۰ ریال | ۹۷۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | ۲,۹۶۰,۰۸۲,۰۰۰ ریال | ۱,۷۳۶,۲۸۳,۰۰۰ ریال | ۱,۳۷۸,۴۴۴,۰۰۰ ریال | ۱,۵۹۴,۸۶۴,۰۰۰ ریال | ۱,۲۸۱,۶۳۶,۰۰۰ ریال | ۹۷۲,۲۴۳,۰۰۰ ریال | ۹۷۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | – | ۱,۷۳۶,۲۸۳,۰۰۰ ریال | ۱,۳۷۸,۴۴۴,۰۰۰ ریال | ۱,۵۹۴,۸۶۴,۰۰۰ ریال | ۱,۲۸۱,۶۳۶,۰۰۰ ریال | ۹۷۲,۲۴۳,۰۰۰ ریال | ۹۷۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | – | ۱,۷۳۶,۲۸۳,۰۰۰ ریال | ۱,۳۷۸,۴۴۴,۰۰۰ ریال | ۱,۵۹۴,۸۶۴,۰۰۰ ریال | ۱,۲۸۱,۶۳۶,۰۰۰ ریال | ۹۷۲,۲۴۳,۰۰۰ ریال | ۹۷۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | – | ۱,۷۳۶,۲۸۳,۰۰۰ ریال | ۱,۳۷۸,۴۴۴,۰۰۰ ریال | – | ۱,۲۸۱,۶۳۶,۰۰۰ ریال | ۹۷۲,۲۴۳,۰۰۰ ریال | ۹۷۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | – | ۱,۷۳۶,۲۸۳,۰۰۰ ریال | ۱,۳۷۸,۴۴۴,۰۰۰ ریال | – | ۱,۲۸۱,۶۳۶,۰۰۰ ریال | ۹۷۲,۲۴۳,۰۰۰ ریال | ۹۷۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | – | – | ۱,۳۷۸,۴۴۴,۰۰۰ ریال | – | – | ۹۷۲,۲۴۳,۰۰۰ ریال | ۹۷۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | – | – | ۱,۳۷۸,۴۴۴,۰۰۰ ریال | – | – | ۹۷۲,۲۴۳,۰۰۰ ریال | ۹۷۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | – | – | ۱,۳۷۸,۴۴۴,۰۰۰ ریال | – | – | ۹۷۲,۲۴۳,۰۰۰ ریال | ۹۷۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | – | – | ۱,۳۷۸,۴۴۴,۰۰۰ ریال | – | – | ۹۷۲,۲۴۳,۰۰۰ ریال | ۹۷۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | – | – | – | – | – | – | ۹۷۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | – | – | – | – | – | – | ۹۷۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | – | – | – | – | – | – | ۹۷۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | – | – | – | – | – | – | ۹۷۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال |
مدل | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
سند | آزاد | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن |
سود مشارکت | – | – | – | – | – | – | – | – |
سود انصراف (سالیانه) | – | – | – | – | – | – | – | – |
تاخیر در تحویل خودرو | ۳درصد ماهیانه | ۳درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳درصد ماهیانه | ۳درصد ماهیانه | ۳درصد ماهیانه | ۳درصد ماهیانه |
زمان تحویل خودرو | ۴۵ روز کاری | ۴۵ روز کاری | ۴۵ روز کاری | ۴۵ روز کاری | ۴۵ روز کاری | ۴۵ روز کاری | ۴۵ روز کاری | ۴۵ روز کاری |
رنگ خودرو | سفید – مشکی میکا – قرمز – آبی زنگاری | سفید – مشکی میکا – قرمز – آبی زنگاری | سفید – مشکی میکا – قرمز – آبی زنگاری | سفید – مشکی میکا – قرمز – آبی زنگاری | سفید – مشکی میکا – قرمز – آبی زنگاری | سفید – مشکی میکا – قرمز – آبی زنگاری | سفید – مشکی میکا – قرمز – آبی زنگاری | سفید – مشکی میکا – قرمز – آبی زنگاری |
[ad_2]
منبع : بانک خودرو