شرکت خودروسازی کرمان موتور شرایط فروش نقدی و اقساطی ۳ خودروی J7، S5 و S3 را اعلام کرد.
خودروی سواری KMC J7 با قیمت ۱،۲۸۱،۸۸۰،۰۰۰ تومان، مدت زمان تحویل ۹۰ روز کاری، رنگهای در دسترس سفید و مشکی و جریمه تاخیر در تحویل معادل ۳ درصد در هر ماه و خودروی کراس اوور جک S5 اتوماتیک با قیمت ۱،۲۴۶،۸۹۰،۰۰۰ تومان، مدت زمان تحویل ۹۰ روز کاری، رنگهای در دسترس سفید و مشکی و جریمه تاخیر در تحویل معادل ۳ درصد در هر ماه و خودروی کراس اوور جک S3 اتوماتیک با قیمت ۹۱۰،۴۵۰،۰۰۰ تومان، مدت زمان تحویل ۹۰ روز کاری، رنگهای در دسترس سفید و مشکی و جریمه تاخیر در تحویل معادل ۳ درصد در هر ماه در این طرح فروش نقدی و اقساطی حضور دارند.
با اعلام این شرایط، شرکت کرمان موتور امکان رزرو نقدی و اقساطی این ۳ محصول را برای مشتریان فراهم کرده است. متقاضیان میتوانند از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، نسبت به ثبت سفارش خودروهای مورد نظرشان اقدام نمایند.
جدول شرایط فروش نقدی و اقساطی جک ۱۵۰۰ S5 اتوماتیک
شرایط | نقدی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی |
قیمت مصوب | ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال |
مراحل پرداخت | – | ۱۸ | ۲۴ | ۱۸ | ۲۴ | ۳۰ |
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی | – | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
پرداخت های آتی | – | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط |
– | – | ۱,۵۸۳,۴۳۸,۰۰۰ ریال | ۱,۳۰۰,۳۳۸,۰۰۰ ریال | ۶۱۷,۵۸۳,۰۰۰ ریال | ۴۸۰,۵۶۸,۰۰۰ ریال | ۳۹۹,۳۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | ۱,۵۸۳,۴۳۸,۰۰۰ ریال | ۱,۳۰۰,۳۳۸,۰۰۰ ریال | ۶۱۷,۵۸۳,۰۰۰ ریال | ۴۸۰,۵۶۸,۰۰۰ ریال | ۳۹۹,۳۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | ۱,۵۸۳,۴۳۸,۰۰۰ ریال | ۱,۳۰۰,۳۳۸,۰۰۰ ریال | ۶۱۷,۵۸۳,۰۰۰ ریال | ۴۸۰,۵۶۸,۰۰۰ ریال | ۳۹۹,۳۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | ۱,۵۸۳,۴۳۸,۰۰۰ ریال | ۱,۳۰۰,۳۳۸,۰۰۰ ریال | ۶۱۷,۵۸۳,۰۰۰ ریال | ۴۸۰,۵۶۸,۰۰۰ ریال | ۳۹۹,۳۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | ۱,۵۸۳,۴۳۸,۰۰۰ ریال | ۱,۳۰۰,۳۳۸,۰۰۰ ریال | ۶۱۷,۵۸۳,۰۰۰ ریال | ۴۸۰,۵۶۸,۰۰۰ ریال | ۳۹۹,۳۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | ۱,۵۸۳,۴۳۸,۰۰۰ ریال | ۱,۳۰۰,۳۳۸,۰۰۰ ریال | ۶۱۷,۵۸۳,۰۰۰ ریال | ۴۸۰,۵۶۸,۰۰۰ ریال | ۳۹۹,۳۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | – | ۱,۳۰۰,۳۳۸,۰۰۰ ریال | – | ۴۸۰,۵۶۸,۰۰۰ ریال | ۳۹۹,۳۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | – | ۱,۳۰۰,۳۳۸,۰۰۰ ریال | – | ۴۸۰,۵۶۸,۰۰۰ ریال | ۳۹۹,۳۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | – | – | – | – | ۳۹۹,۳۲۹,۰۰۰ ریال |
– | – | – | – | – | – | ۳۹۹,۳۲۹,۰۰۰ ریال |
مدل | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
سند | آزاد | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن |
سود مشارکت | – | – | – | – | – | – |
سود انصراف (سالیانه) | – | – | – | – | – | – |
تاخیر در تحویل خودرو | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه |
زمان تحویل خودرو | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری |
رنگ خودرو | سفید – مشکی | سفید – مشکی | سفید – مشکی | سفید – مشکی | سفید – مشکی | سفید – مشکی |

جدول شرایط فروش نقدی و اقساطی کیامسی J7
شرایط | نقدی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی |
قیمت مصوب | ۱۲,۸۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲,۸۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲,۸۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲,۸۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲,۸۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲,۸۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
مراحل پرداخت | – | ۱۸ | ۲۴ | ۱۸ | ۲۴ | ۳۰ |
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی | – | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
پرداخت های آتی | – | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط |
– | – | ۱,۲۹۹,۸۳۸,۰۰۰ ریال | ۱,۰۵۸,۹۰۲,۰۰۰ ریال | ۶۴۲,۷۲۸,۰۰۰ ریال | ۵۰۰,۱۲۳,۰۰۰ ریال | ۴۱۵,۵۶۷,۰۰۰ ریال |
– | – | ۱,۲۹۹,۸۳۸,۰۰۰ ریال | ۱,۰۵۸,۹۰۲,۰۰۰ ریال | ۶۴۲,۷۲۸,۰۰۰ ریال | ۵۰۰,۱۲۳,۰۰۰ ریال | ۴۱۵,۵۶۷,۰۰۰ ریال |
– | – | ۱,۲۹۹,۸۳۸,۰۰۰ ریال | ۱,۰۵۸,۹۰۲,۰۰۰ ریال | ۶۴۲,۷۲۸,۰۰۰ ریال | ۵۰۰,۱۲۳,۰۰۰ ریال | ۴۱۵,۵۶۷,۰۰۰ ریال |
– | – | ۱,۲۹۹,۸۳۸,۰۰۰ ریال | ۱,۰۵۸,۹۰۲,۰۰۰ ریال | ۶۴۲,۷۲۸,۰۰۰ ریال | ۵۰۰,۱۲۳,۰۰۰ ریال | ۴۱۵,۵۶۷,۰۰۰ ریال |
– | – | ۱,۲۹۹,۸۳۸,۰۰۰ ریال | ۱,۰۵۸,۹۰۲,۰۰۰ ریال | ۶۴۲,۷۲۸,۰۰۰ ریال | ۵۰۰,۱۲۳,۰۰۰ ریال | ۴۱۵,۵۶۷,۰۰۰ ریال |
– | – | ۱,۲۹۹,۸۳۸,۰۰۰ ریال | ۱,۰۵۸,۹۰۲,۰۰۰ ریال | ۶۴۲,۷۲۸,۰۰۰ ریال | ۵۰۰,۱۲۳,۰۰۰ ریال | ۴۱۵,۵۶۷,۰۰۰ ریال |
– | – | – | ۱,۰۵۸,۹۰۲,۰۰۰ ریال | – | ۵۰۰,۱۲۳,۰۰۰ ریال | ۴۱۵,۵۶۷,۰۰۰ ریال |
– | – | – | ۱,۰۵۸,۹۰۲,۰۰۰ ریال | – | ۵۰۰,۱۲۳,۰۰۰ ریال | ۴۱۵,۵۶۷,۰۰۰ ریال |
– | – | – | – | – | – | ۴۱۵,۵۶۷,۰۰۰ ریال |
– | – | – | – | – | – | ۴۱۵,۵۶۷,۰۰۰ ریال |
مدل | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
سند | آزاد | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن |
سود مشارکت | – | – | – | – | – | – |
سود انصراف (سالیانه) | – | – | – | – | – | – |
تاخیر در تحویل خودرو | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه |
زمان تحویل خودرو | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری |
رنگ خودرو | سفید – مشکی | سفید – مشکی | سفید – مشکی | سفید – مشکی | سفید – مشکی | سفید – مشکی |

جدول شرایط فروش نقدی و اقساطی جک S3 اتوماتیک
شرایط | نقدی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی |
قیمت مصوب | ۹,۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۹,۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۹,۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۹,۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۹,۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۹,۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
مراحل پرداخت | – | ۱۸ | ۲۴ | ۱۸ | ۲۴ | ۳۰ |
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی | – | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
پرداخت های آتی | – | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط |
– | – | ۱,۰۴۹,۴۳۳,۰۰۰ ریال | ۸۵۴,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۴۳۸,۸۳۷,۰۰۰ریال | ۳۴۱,۲۷۴,۰۰۰ ریال | ۲۸۳,۶۰۲,۰۰۰ ریال |
– | – | ۱,۰۴۹,۴۳۳,۰۰۰ ریال | ۸۵۴,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۴۳۸,۸۳۷,۰۰۰ریال | ۳۴۱,۲۷۴,۰۰۰ ریال | ۲۸۳,۶۰۲,۰۰۰ ریال |
– | – | ۱,۰۴۹,۴۳۳,۰۰۰ ریال | ۸۵۴,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۴۳۸,۸۳۷,۰۰۰ریال | ۳۴۱,۲۷۴,۰۰۰ ریال | ۲۸۳,۶۰۲,۰۰۰ ریال |
– | – | ۱,۰۴۹,۴۳۳,۰۰۰ ریال | ۸۵۴,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۴۳۸,۸۳۷,۰۰۰ریال | ۳۴۱,۲۷۴,۰۰۰ ریال | ۲۸۳,۶۰۲,۰۰۰ ریال |
– | – | ۱,۰۴۹,۴۳۳,۰۰۰ ریال | ۸۵۴,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۴۳۸,۸۳۷,۰۰۰ریال | ۳۴۱,۲۷۴,۰۰۰ ریال | ۲۸۳,۶۰۲,۰۰۰ ریال |
– | – | ۱,۰۴۹,۴۳۳,۰۰۰ ریال | ۸۵۴,۷۹۰,۰۰۰ ریال | ۴۳۸,۸۳۷,۰۰۰ریال | ۳۴۱,۲۷۴,۰۰۰ ریال | ۲۸۳,۶۰۲,۰۰۰ ریال |
– | – | – | ۸۵۴,۷۹۰,۰۰۰ ریال | – | ۳۴۱,۲۷۴,۰۰۰ ریال | ۲۸۳,۶۰۲,۰۰۰ ریال |
– | – | – | ۸۵۴,۷۹۰,۰۰۰ ریال | – | ۳۴۱,۲۷۴,۰۰۰ ریال | ۲۸۳,۶۰۲,۰۰۰ ریال |
– | – | – | – | – | – | ۲۸۳,۶۰۲,۰۰۰ ریال |
– | – | – | – | – | – | ۲۸۳,۶۰۲,۰۰۰ ریال |
مدل | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
سند | آزاد | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن |
سود مشارکت | – | – | – | – | – | – |
سود انصراف (سالیانه) | – | – | – | – | – | – |
تاخیر در تحویل خودرو | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه |
زمان تحویل خودرو | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری |
رنگ خودرو | سفید – مشکی | سفید – مشکی | سفید – مشکی | سفید – مشکی | سفید – مشکی | سفید – مشکی |
[ad_2]
منبع : بانک خودرو