طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۴۱ هزار و ۵۵۰ دستگاه انواع خودروهای سواری توسط خودروسازان بخش خصوصی تولید شده است.
شرکت مدیران خودرو با تولید بیش از ۸۶ هزار دستگاه، بیشترین تولیدکننده بوده است. پس از آن شرکتهای کرمان موتور و بهمن موتور به ترتیب با تولید بیش از ۳۰ و ۱۴ هزار دستگاه در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
از محصولات مدیران خودرو میتوان به آریزو ۵، آریزو ۶، تیگو ۷، تیگو ۸، ام وی ام ایکس، فونیکس اف ایکس و ایکس ۳۳ کراس اشاره کرد. همچنین کرمان موتور محصولاتی همچون جک J3 ،J5 ،جی۴ و کیامسی T8، J7 و K7 را تولید کرده و بهمن موتور نیز خودروهای بسترن B30، دیگنیتی، فیدلیتی و ریسپکت را تولید نموده است.
سایر خودروسازان از جمله فردا موتور، آرین پارس موتور، دیار خودرو، ایلیا موتور و غیره نیز محصولاتی را با تیراژ محدودتر تولید کردهاند.
در مجموع طی این مدت بیش از ۶۴۶ هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده است. همچنین تعداد قابل توجهی خودروی سبک و سنگین نیز تولید گردیده است.
آمار هفت ماهه تولید سواری های مونتاژی به تفکیک محصول
خودروساز | تعداد کل دستگاه های سواری | مدل های تولید شده | تعداد (دستگاه) |
مدیران خودرو | ۸۶۹۹۷ | ام وی ام آریزو ۵ | ۹۲۵۳ |
مدیران خودرو | – | آریزو ۶ | ۶۱۲۵ |
مدیران خودرو | – | آریزو ۸ | ۱۸۶ |
مدیران خودرو | – | ام وی ام تیگو ۵ | ۱ |
مدیران خودرو | – | تیگو ۷ | ۱۳۵۸۲ |
مدیران خودرو | – | تیگو ۸ | ۱۰۲۸۰ |
مدیران خودرو | – | ام وی ام ایکس ۲۲ | ۱۹۳۰۱ |
مدیران خودرو | – | ام وی ام ایکس ۵۵ | ۱۲۲۵۰ |
مدیران خودرو | – | ، اف ایکس | ۱۱۲۵۲ |
مدیران خودرو | – | ام وی ام ایکس ۳۳ کراس | ۴۷۴۰ |
کرمان موتور | ۳۰۰۷۵ | جک J4 | 11515 |
کرمان موتور | – | جک اس ۳ | ۴۶۷۳ |
کرمان موتور | – | جک اس ۵ | ۵۹۶۵ |
کرمان موتور | – | کی ام سی کی ۷ | ۲۹۱۲ |
کرمان موتور | – | کی ام اس ایکس ۵ | ۵۴ |
کرمان موتور | – | کی ام سی جی ۷ | ۴۹۵۶ |
بهمن موتور | ۱۴۲۰۲ | بی ۳۰ | ۴۱۴ |
بهمن موتور | – | دیگنیت | ۲۶۱۱ |
بهمن موتور | – | فیدلیتی | ۹۱۱۷ |
بهمن موتور | – | ریسپکت | ۲۰۶۰ |
آرین پارس موتور | ۴۷۸۴ | لاماری | ۴۷۸۴ |
فردا موتور | ۳۵۰۰ | اس ایکس ۵ | ۱۹۸۵ |
فردا موتور | – | سوبا ام ۴ | ۴۷۴ |
فردا موتور | – | تی ۵ | ۱۰۴۱ |
دیار خودرو | ۶۸۱ | تیگارد ایکس ۳۵ | ۶۸۱ |
سروش دیزل | ۵ | پاتریوت یواز | ۵ |
ایلیا موتور | ۲۶۹ | دایون وای ۵ | ۲۶۹ |
مکث موتور | ۴۷۶ | تیارا | ۴۷۶ |
نورا موتور | ۲۱۵ | تیوولی | ۱۵۶ |
نورا موتور | – | رکستون | ۵۹ |
آمار هفت ماهه تولید سواری های مونتاژی به تفکیک شرکت
رتبه | خودروساز | تعداد دستگاه های سواری |
۱ | مدیران خودرو | ۸۶۹۹۷ |
۲ | کرمان موتور | ۳۰۰۷۵ |
۳ | بهمن موتور | ۱۴۲۰۲ |
۴ | آرین پارس موتور | ۴۷۸۴ |
۵ | فردا موتور | ۳۵۰۰ |
۶ | دیار خودرو | ۶۸۱ |
۷ | خودروسازان بم | ۲۹۰ |
۸ | ایلیا موتور | ۲۶۹ |
۹ | نورا موتور | ۲۱۵ |
۱۰ | راین | ۵۶ |
۱۱ | سروش دیزل | ۵ |
آمار تولید پیکاپ مونتاژی
خودروساز | محصول | تعداد دستگاه های پیکاپ |
کرمان موتور | کی ام سی T8 | 6977 |
آمیکو | آسنا | ۱۶۸ |
آمار تولید کامیون، کامیونت و کشنده توسط خودروسازان بخش خصوصی
نوع دستگاه | تعداد دستگاه تولیدی |
ون | ۲۲۶ |
مینی بوس و میدل باس | ۵۳۸ |
اتوبوس | ۲۵۴ |
کامیون، کامیونت و کشنده | ۱۴۳۵۵ |
آمار تجمیعی ۷ ماه خودروسازان دولتی و خصوصی
نوع خودرو | تعداد کل دستگاه های تولیدی |
سواری | ۶۴۶۴۸۶ |
وانت (پیکاپ) | ۹۱۰۷۶ |
ون | ۲۲۶۵ |
مینی بوس و میدل باس | ۵۳۸ |
اتوبوس | ۴۹۱ |
کامیون، کامیونت و کشنده | ۲۱۷۱۱ |
[ad_2]
منبع : بانک خودرو